TOP>企業情報
会社概要
| 名称 | 伯和グループ |
|---|---|
| 所在地 |
[ 統括本部 ]
|
| 従業員数 | 1,057名(男性 644名、女性 413名) |
| 資本金 | 9,200万円 |
| 年商 | 684億円(令和5年 8月決算/連結) |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 広島銀行 呉信用金庫 |
| グループ企業 |
[ アミューズメント事業 ]
|
| 登録・免許 |
[ 伯和 ]
|
TOP>企業情報
| 名称 | 伯和グループ |
|---|---|
| 所在地 |
[ 統括本部 ]
|
| 従業員数 | 1,057名(男性 644名、女性 413名) |
| 資本金 | 9,200万円 |
| 年商 | 684億円(令和5年 8月決算/連結) |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 広島銀行 呉信用金庫 |
| グループ企業 |
[ アミューズメント事業 ]
|
| 登録・免許 |
[ 伯和 ]
|